販売
| 写真 | 物件番号 | 所在地 | 価格/賃料 | 
|---|---|---|---|
|  | 3700 | 松本市和田売土地 | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 松本市 PV:159 土地面積:409.94㎡(124.00坪) 取引形態:売主 | |||
|  | 3593 | 塩尻市広丘高出中古マンション3LDK | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, アパート・マンション, 塩尻市, 販売 PV:1248 取引形態:代理 | |||
|  | 3517 | 松本市水汲売土地 | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 松本市 PV:1912 土地面積:330m2(99.82坪) 取引形態:売主 | |||
|  | 3344 | 塩尻市大門六番町分譲地 区画① | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 塩尻市 PV:2356 土地面積:183.16m2(実測)/55.4坪 取引形態:売主 | |||
|  | 1808 | 岡谷市赤羽1丁目分譲地 区画① | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 岡谷市, 販売 PV:2078 土地面積:214.95m2(65.02坪) 取引形態:売主 | |||
|  | 1707 | 安曇野市三郷温売土地 | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 安曇野市 PV:2406 土地面積:200.35㎡(60.6坪) 取引形態:売主 | |||
|  | 1673 | 塩尻市広丘郷原分譲地全3区画 | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 塩尻市, 販売 PV:3264 土地面積:312.27㎡(94.46坪)~312.40㎡(94.50坪) 取引形態:売主 | |||
|  | 1558 | 諏訪市豊田分譲地、残り1区画 | ¥ご成約済万 | 
| カテゴリ:販売, 土地, 諏訪市, 販売 PV:2970 土地面積:197.11m2(59.62坪) 取引形態:売主 | |||












